Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 10/2024 do 10/2025
| Miesiąc | Data wypłaty |
| październik 2024 | 25.10.2024 (piątek) |
| listopad 2024 | 27.11.2024 (środa) |
| grudzień 2024 | 20.12.2024 (piątek) |
| styczeń 2025 | 27.01.2025 (poniedziałek) |
| luty 2025 | 27.02.2025 (czwartek) |
| marzec 2025 | 27.03.2025 (czwartek) |
| kwiecień 2025 | 25.04.2025 (piątek) |
| maj 2025 | 27.05.2025 (wtorek) |
| czerwiec 2025 | 27.06.2025 (piątek) |
| lipiec 2025 | 25.07.2025 (piątek) |
| sierpień 2025 | 27.08.2025 (środa) |
| wrzesień 2025 | 26.09.2025 (piątek) |
| październik 2025 | 27.10.2025 (poniedziałek) |









