Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 10/2025 do 10/2026
| Miesiąc | Data wypłaty |
| październik 2025 | 27.10.2025 (poniedziałek) |
| listopad 2025 | 27.11.2025 (czwartek) |
| grudzień 2025 | 22.12.2025 (poniedziałek) |
| styczeń 2026 | 27.01.2026 (wtorek) |
| luty 2026 | 26.02.2026 (czwartek) |
| marzec 2026 | 27.03.2026 (piątek) |
| kwiecień 2026 | 27.04.2026 (poniedziałek) |
| maj 2026 | 27.05.2026 (środa) |
| czerwiec 2026 | 26.06.2026 (piątek) |
| lipiec 2026 | 27.07.2026 (poniedziałek) |
| sierpień 2026 | 27.08.2026 (czwartek) |
| wrzesień 2026 | 25.09.2026 (piątek) |
| październik 2026 | 27.10.2026 (wtorek) |









